オーテックでは100種以上のパターンを国内在庫しております。
素材としては主に印刷やラミネート・転写等に使用されるホログラムフィルム・ホログラムペーパー、シールやラベル・カッティングシート等に使用されるホログラムタック・ホログラムシュリンクラベル、軟包材に使用されるホログラムOPP/CPPまでご要望に合わせた多様なフィルムを豊富に取り扱っております。
種類 | シルバー(シームレス) / 透明 / 透明蒸着 / 転写用 |
---|---|
規格 | 630mm巾×1500m巻 / 790mm巾×1500m巻 / 1020mm巾×1000m巻 |
厚さ | 16μ / 23μ / 38μ |
特徴 | 高輝度・高平滑でPET特有の幅広い加工適正があり、特に印刷・ラミネート・タック加工に最適 |
トレーディングカード、DVDケース、ステッカー、ラベル、ポストカード、ブックカバー、表紙、各種パッケージ、 化粧箱、各種POP等 |
種類 | シルバー(シームレス) |
---|---|
規格 | 787巾×1500m巻(80g/㎡) / 787mm×550mm / 787mm×1100mm |
厚さ | 80g/㎡ / 126g/㎡ / 158g/㎡以上は受注生産 |
特徴 | 高輝度・高平滑・焼却処分が可能。印刷・タック加工に最適 |
ポスター、カタログ、DVDスリーブ、ステッカー、ラベル、ブックカバー、表紙、ショッピングバッグ、ジグソーパズル、ラッピングペーパー、各種POP等 |
種類 | フィルムベース / 紙ベース(シームレス) |
---|---|
規格 | 600mm巾(フィルムベース) / 760mm巾(紙ベース) |
厚さ / セパレータ | フィルムベース(PET23μ + 白セパ110g/㎡~160g/㎡) / 紙ベース(80g/㎡ + 白セパ80g/㎡) |
糊 | 一般強粘 |
最小ロット | 巾なり10m以上 ※ 試作・サンプル等でご使用の場合はご相談下さい。 |
種類 | シルバー(シームレス) / 透明 |
---|---|
規格 | 630mm巾×2000m巻 / 780mm巾×2000m巻 / 880mm巾×2000m巻 |
厚さ | 20μ~22μ |
特徴 | 比較的安価でラミネート加工・グラビア印刷に最適 |
ポスター、カタログ、DVDケース、ステッカー、表紙、軟包材、各種パッケージ、化粧箱等 |
種類 | シルバー |
---|---|
規格 | 820mm巾(805mm有効) ※ 受注生産品 MOQ:8000M~ |
厚さ | 25μ |
特徴 | ヒートシール性があり、ラミネート加工に最適、光沢性が優れています。耐屈曲性が良く、折り曲げてもクラックが生じにくくガスバリア性が保持されます。 |
ピロー包装、PP袋、その他食品包装用軟包装等 |
種類 | シルバー(セロファンベース) |
---|---|
規格 | 780巾 ※ 受注生産品 MOQ:8000M~ |
厚さ | 23μ |
特徴 | 高輝度・高平滑・焼却処分が可能。セロファン特有のひねり性・生分解性・低帯電性・耐熱性。印刷・タック加工に最適 |
従来のセロハンテープ、薬袋、医薬品パッケージ、食品用途(飴やチョコなどの包装袋)等 |
即納品が可能です。(即日~3日程) |
約1週間程で納品可能です。(スリット・巻取り・シートカット加工) その他の加工が必要な場合はお問い合わせ下さい。 |
約1ヶ月~1ヶ月半で生産・納品致します。その他の加工が必要な場合はお問い合わせ下さい。 |
※ 在庫の確認や具体的な納期を知りたい方はお問い合わせください。